Concordia JV at Ridgewater College November 30, 2021
Box Score
Concordia JV
Ridgewater College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Mataya Hoelscher | 3 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 22 - Symone Beld | 9 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 23 - Mckenna Becher | 5 | 5-12 | 0-1 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 33 - Elizabeth Salmen | 3 | 4-11 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 40 - Brook Carney | 2 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Maria Watt | 9 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 20 - Olivia Tuhy | 7 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 24 - Maiah Christianson | 5 | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 - Sophia Tobin | 8 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 32-65 | 5-11 | 9-14 | 12 | 31 | 43 | 10 | 12 | 1 | 3 | 17 | 78 | |
| 49.2% | 45.5% | 64.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Coral Mattison | 4 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 - Ashley Prahl | 9 | 2-12 | 1-3 | 0-1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 12 - Abby Berskow | 8 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 14 - Harley Kunstleben | 10 | 1-9 | 0-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 24 - Josie Knutson | 7 | 4-12 | 2-5 | 7-7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 22 - Caitlynn Hanson | 6 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 40 - Grace Garoutte | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 11-52 | 6-23 | 8-10 | 12 | 20 | 32 | 5 | 1 | 0 | 17 | 11 | 36 | |
| 21.2% | 26.1% | 80.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 30, 2021 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | Ridgewater College |
| Technical fouls: | Concordia JV-None ; Ridgewater College-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
KUNSTLEBEN,HARLEY
enters the game
|
||
| 10:00 |
GAROUTTE,GRACE
goes to the bench
|
||
| 09:54 |
KUNSTLEBEN,HARLEY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:54 |
|
||
| 09:50 |
Turnover by PRAHL,ASHLEY
|
||
| 09:39 |
KNUTSON,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:39 |
|
||
| 09:36 |
|
2 - 0 | |
| 09:25 |
|
2 - 0 | |
| 09:25 | 2 - 0 |
KUNSTLEBEN,HARLEY defensive rebound
|
|
| 09:14 |
|
2 - 0 | |
| 09:14 |
|
2 - 0 | |
| 09:14 |
|
2 - 0 | |
| 09:14 |
|
2 - 0 | |
| 09:14 |
|
2 - 0 | |
| 09:14 |
|
2 - 0 | |
| 09:14 |
|
2 - 0 | |
| 09:14 |
|
2 - 0 | |
| 09:13 |
|
2 - 0 | |
| 09:13 |
|
2 - 0 | |
| 09:08 |
|
2 - 0 | |
| 09:08 | 2 - 0 |
PRAHL,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 09:06 | 2 - 0 |
MATTISON,CORAL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:06 |
|
2 - 0 | |
| 09:03 |
|
4 - 0 | |
| 09:00 | 4 - 0 |
PRAHL,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:00 |
|
4 - 0 | |
| 08:56 | 4 - 2 |
BERSKOW,ABBY made jump shot
|
|
| 08:53 |
|
4 - 2 | |
| 08:53 |
|
4 - 2 | |
| 08:44 | 4 - 2 |
Turnover by PRAHL,ASHLEY
|
|
| 08:43 |
|
4 - 2 | |
| 08:43 | 4 - 2 |
KUNSTLEBEN,HARLEY defensive rebound
|
|
| 08:42 |
|
7 - 2 | |
| 08:42 |
|
7 - 2 | |
| 08:42 |
|
7 - 2 | |
| 08:42 |
|
7 - 2 | |
| 08:39 |
|
7 - 2 | |
| 08:34 |
|
9 - 2 | |
| 08:34 |
|
9 - 2 | |
| 08:29 | 9 - 2 |
Foul by BERSKOW,ABBY
|
|
| 08:29 |
|
9 - 2 | |
| 08:29 | 9 - 2 |
MATTISON,CORAL defensive rebound
|
|
| 08:29 | 9 - 2 |
BERSKOW,ABBY missed jump shot
|
|
| 08:29 | 9 - 2 |
KNUTSON,JOSIE offensive rebound
|
|
| 08:29 |
|
9 - 2 | |
| 08:29 |
|
9 - 2 | |
| 08:29 |
|
9 - 2 | |
| 08:26 | 9 - 2 |
MATTISON,CORAL missed layup
|
|
| 08:26 |
|
9 - 2 | |
| 08:22 | 9 - 2 |
KNUTSON,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:22 |
|
9 - 2 | |
| 08:16 |
|
9 - 2 | |
| 08:16 | 9 - 2 |
BERSKOW,ABBY
enters the game
|
|
| 08:16 | 9 - 2 |
GAROUTTE,GRACE
enters the game
|
|
| 08:16 | 9 - 2 |
HANSON,CAITLYNN
goes to the bench
|
|
| 08:16 | 9 - 2 |
MATTISON,CORAL
goes to the bench
|
|
| 08:11 | 9 - 2 |
Turnover by GAROUTTE,GRACE
|
|
| 08:10 |
|
11 - 2 | |
| 08:08 | 11 - 2 |
KNUTSON,JOSIE missed layup
|
|
| 08:08 |
|
11 - 2 | |
| 08:04 |
|
11 - 2 | |
| 08:04 | 11 - 2 |
BERSKOW,ABBY defensive rebound
|
|
| 08:01 |
|
11 - 2 | |
| 08:01 | 11 - 2 |
GAROUTTE,GRACE
enters the game
|
|
| 08:01 | 11 - 2 |
HANSON,CAITLYNN
goes to the bench
|
|
| 07:57 | 11 - 2 |
KUNSTLEBEN,HARLEY
enters the game
|
|
| 07:57 | 11 - 2 |
GAROUTTE,GRACE
goes to the bench
|
|
| 07:52 |
|
11 - 2 | |
| 07:50 |
|
11 - 2 | |
| 07:50 |
|
11 - 2 | |
| 07:50 |
|
14 - 2 | |
| 07:50 |
|
14 - 2 | |
| 07:49 | 14 - 2 |
Turnover by KUNSTLEBEN,HARLEY
|
|
| 07:46 |
|
14 - 2 | |
| 07:43 | 14 - 2 |
KUNSTLEBEN,HARLEY missed jump shot
|
|
| 07:43 |
|
14 - 2 | |
| 07:42 | 14 - 3 |
KNUTSON,JOSIE made free throw
|
|
| 07:39 | 14 - 5 |
PRAHL,ASHLEY made jump shot
|
|
| 07:36 | 14 - 5 |
Foul by PRAHL,ASHLEY
|
|
| 07:36 |
|
15 - 5 | |
| 07:36 |
|
15 - 5 | |
| 07:36 | 15 - 5 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:36 | 15 - 5 |
HANSON,CAITLYNN
enters the game
|
|
| 07:36 | 15 - 5 |
PRAHL,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 07:27 |
|
15 - 5 | |
| 07:27 | 15 - 5 |
KNUTSON,JOSIE defensive rebound
|
|
| 07:21 |
|
15 - 5 | |
| 07:21 | 15 - 5 |
KNUTSON,JOSIE defensive rebound
|
|
| 07:14 | 15 - 5 |
Turnover by KNUTSON,JOSIE
|
|
| 07:10 | 15 - 5 |
BERSKOW,ABBY missed jump shot
|
|
| 07:10 |
|
15 - 5 | |
| 07:08 |
|
15 - 5 | |
| 07:04 | 15 - 5 |
HANSON,CAITLYNN
enters the game
|
|
| 07:04 | 15 - 5 |
MATTISON,CORAL
goes to the bench
|
|
| 07:00 | 15 - 5 |
Steal by BERSKOW,ABBY
|
|
| 06:51 |
|
15 - 5 | |
| 06:51 | 15 - 5 |
HANSON,CAITLYNN
enters the game
|
|
| 06:51 | 15 - 5 |
KUNSTLEBEN,HARLEY
enters the game
|
|
| 06:51 | 15 - 5 |
PRAHL,ASHLEY
enters the game
|
|
| 06:51 | 15 - 5 |
GAROUTTE,GRACE
goes to the bench
|
|
| 06:51 | 15 - 5 |
MATTISON,CORAL
goes to the bench
|
|
| 06:50 | 15 - 5 |
BERSKOW,ABBY missed layup
|
|
| 06:50 |
|
15 - 5 | |
| 06:47 | 15 - 6 |
KNUTSON,JOSIE made free throw
|
|
| 06:47 | 15 - 7 |
KNUTSON,JOSIE made free throw
|
|
| 06:46 | 15 - 7 |
Foul by KUNSTLEBEN,HARLEY
|
|
| 06:46 |
|
16 - 7 | |
| 06:46 |
|
18 - 7 | |
| 06:46 |
|
18 - 7 | |
| 06:44 | 18 - 7 |
KUNSTLEBEN,HARLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:44 |
|
18 - 7 | |
| 06:43 |
|
18 - 7 | |
| 06:40 | 18 - 7 |
PRAHL,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 06:40 |
|
18 - 7 | |
| 06:39 | 18 - 7 |
KNUTSON,JOSIE missed layup
|
|
| 06:39 |
|
18 - 7 | |
| 06:36 | 18 - 7 |
Foul by KUNSTLEBEN,HARLEY
|
|
| 06:36 |
|
19 - 7 | |
| 06:35 |
|
20 - 7 | |
| 06:32 | 20 - 7 |
KUNSTLEBEN,HARLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:32 |
|
20 - 7 | |
| 06:31 |
|
20 - 7 | |
| 06:31 | 20 - 7 |
PRAHL,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 06:28 |
|
22 - 7 | |
| 06:21 |
|
22 - 7 | |
| 06:21 | 22 - 7 |
KUNSTLEBEN,HARLEY defensive rebound
|
|
| 06:20 | 22 - 7 |
KUNSTLEBEN,HARLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:20 |
|
22 - 7 | |
| 06:13 | 22 - 7 |
Turnover by PRAHL,ASHLEY
|
|
| 06:11 |
|
22 - 7 | |
| 06:11 | 22 - 7 |
BERSKOW,ABBY defensive rebound
|
|
| 06:08 |
|
22 - 7 | |
| 06:04 |
|
24 - 7 | |
| 06:01 | 24 - 7 |
KUNSTLEBEN,HARLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:01 | 24 - 7 |
MATTISON,CORAL offensive rebound
|
|
| 06:01 |
|
24 - 7 | |
| 06:01 | 24 - 7 |
KNUTSON,JOSIE defensive rebound
|
|
| 05:59 | 24 - 7 |
KUNSTLEBEN,HARLEY
enters the game
|
|
| 05:59 | 24 - 7 |
GAROUTTE,GRACE
goes to the bench
|
|
| 05:52 | 24 - 7 |
MATTISON,CORAL missed layup
|
|
| 05:52 |
|
24 - 7 | |
| 05:52 |
|
24 - 7 | |
| 05:52 | 24 - 7 |
PRAHL,ASHLEY missed free throw
|
|
| 05:52 | 24 - 7 |
PRAHL,ASHLEY offensive rebound
|
|
| 05:52 |
|
24 - 7 | |
| 05:52 |
|
24 - 7 | |
| 05:52 |
|
24 - 7 | |
| 05:52 |
|
24 - 7 | |
| 05:52 |
|
24 - 7 | |
| 05:52 |
|
24 - 7 | |
| 05:49 | 24 - 7 |
PRAHL,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 05:49 |
|
24 - 7 | |
| 05:45 |
|
26 - 7 | |
| 05:42 | 26 - 10 |
PRAHL,ASHLEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:42 | 26 - 10 |
Assist by KNUTSON,JOSIE
|
|
| 05:41 | 26 - 10 |
HANSON,CAITLYNN missed jump shot
|
|
| 05:41 | 26 - 10 |
BERSKOW,ABBY offensive rebound
|
|
| 05:37 |
|
26 - 10 | |
| 05:37 |
|
26 - 10 | |
| 05:34 |
|
28 - 10 | |
| 05:33 | 28 - 10 |
BERSKOW,ABBY missed layup
|
|
| 05:33 |
|
28 - 10 | |
| 05:28 | 28 - 10 |
Turnover by KUNSTLEBEN,HARLEY
|
|
| 05:26 |
|
28 - 10 | |
| 05:25 |
|
28 - 10 | |
| 05:25 | 28 - 10 |
PRAHL,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 05:23 | 28 - 12 |
KUNSTLEBEN,HARLEY made jump shot
|
|
| 05:23 | 28 - 12 |
Foul by BERSKOW,ABBY
|
|
| 05:23 |
|
28 - 12 | |
| 05:23 |
|
28 - 12 | |
| 05:15 |
|
28 - 12 | |
| 05:15 | 28 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:15 | 28 - 12 |
Turnover by BERSKOW,ABBY
|
|
| 05:12 |
|
28 - 12 | |
| 05:08 |
|
28 - 12 | |
| 05:06 |
|
28 - 12 | |
| 05:06 | 28 - 12 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:03 | 28 - 12 |
Foul by BERSKOW,ABBY
|
|
| 05:03 |
|
29 - 12 | |
| 05:02 |
|
30 - 12 | |
| 05:02 | 30 - 12 |
Turnover by GAROUTTE,GRACE
|
|
| 05:02 |
|
30 - 12 | |
| 05:02 |
|
30 - 12 | |
| 04:54 | 30 - 12 |
Turnover by KNUTSON,JOSIE
|
|
| 04:52 |
|
30 - 12 | |
| 04:52 |
|
33 - 12 | |
| 04:44 |
|
35 - 12 | |
| 04:44 | 35 - 12 |
HANSON,CAITLYNN
enters the game
|
|
| 04:44 | 35 - 12 |
GAROUTTE,GRACE
enters the game
|
|
| 04:44 | 35 - 12 |
KNUTSON,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 04:44 | 35 - 12 |
MATTISON,CORAL
goes to the bench
|
|
| 04:35 |
|
38 - 12 | |
| 04:35 |
|
38 - 12 | |
| 04:32 | 38 - 12 |
30SEC TIMEOUT by Ridgewater College
|
|
| 04:32 | 38 - 12 |
HANSON,CAITLYNN missed jump shot
|
|
| 04:32 |
|
38 - 12 | |
| 04:24 | 38 - 12 |
Turnover by KNUTSON,JOSIE
|
|
| 04:24 |
|
38 - 12 | |
| 04:24 |
|
38 - 12 | |
| 04:22 |
|
40 - 12 | |
| 04:16 | 40 - 12 |
BERSKOW,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:16 | 40 - 12 |
KNUTSON,JOSIE offensive rebound
|
|
| 04:09 | 40 - 12 |
KNUTSON,JOSIE offensive rebound
|
|
| 04:08 |
|
42 - 12 | |
| 04:08 |
|
42 - 12 | |
| 04:06 | 42 - 14 |
KNUTSON,JOSIE made layup
|
|
| 04:00 |
|
42 - 14 | |
| 03:59 | 42 - 16 |
KNUTSON,JOSIE made layup
|
|
| 03:55 |
|
42 - 16 | |
| 03:54 |
|
42 - 16 | |
| 03:54 |
|
42 - 16 | |
| 03:54 |
|
42 - 16 | |
| 03:54 |
|
42 - 16 | |
| 03:53 | 42 - 16 |
PRAHL,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 03:53 |
|
42 - 16 | |
| 03:48 |
|
42 - 16 | |
| 03:48 | 42 - 16 |
MATTISON,CORAL defensive rebound
|
|
| 03:43 | 42 - 17 |
KNUTSON,JOSIE made free throw
|
|
| 03:42 | 42 - 18 |
KNUTSON,JOSIE made free throw
|
|
| 03:42 |
|
42 - 18 | |
| 03:37 | 42 - 19 |
HANSON,CAITLYNN made free throw
|
|
| 03:37 | 42 - 19 |
HANSON,CAITLYNN missed free throw
|
|
| 03:37 |
|
42 - 19 | |
| 03:28 |
|
44 - 19 | |
| 03:28 |
|
44 - 19 | |
| 03:28 |
|
44 - 19 | |
| 03:28 | 44 - 19 |
GAROUTTE,GRACE defensive rebound
|
|
| 03:13 |
|
44 - 19 | |
| 03:13 | 44 - 19 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:12 | 44 - 19 |
BERSKOW,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:12 |
|
44 - 19 | |
| 03:12 | 44 - 22 |
BERSKOW,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:12 | 44 - 22 |
Assist by GAROUTTE,GRACE
|
|
| 03:07 |
|
46 - 22 | |
| 03:07 |
|
46 - 22 | |
| 03:00 |
|
46 - 22 | |
| 03:00 | 46 - 25 |
KNUTSON,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:00 |
|
46 - 25 | |
| 03:00 | 46 - 25 |
PRAHL,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 02:59 |
|
49 - 25 | |
| 02:59 |
|
49 - 25 | |
| 02:57 | 49 - 25 |
Turnover by GAROUTTE,GRACE
|
|
| 02:52 |
|
49 - 25 | |
| 02:49 | 49 - 28 |
KNUTSON,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:49 | 49 - 28 |
Assist by GAROUTTE,GRACE
|
|
| 02:49 |
|
49 - 28 | |
| 02:49 | 49 - 28 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:44 | 49 - 28 |
PRAHL,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 02:44 |
|
49 - 28 | |
| 02:40 | 49 - 31 |
MATTISON,CORAL made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:40 | 49 - 31 |
Assist by KUNSTLEBEN,HARLEY
|
|
| 02:34 |
|
49 - 31 | |
| 02:34 | 49 - 31 |
PRAHL,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 02:32 |
|
49 - 31 | |
| 02:30 |
|
49 - 31 | |
| 02:30 |
|
49 - 31 | |
| 02:20 |
|
51 - 31 | |
| 02:15 | 51 - 31 |
BERSKOW,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:15 |
|
51 - 31 | |
| 02:15 |
|
53 - 31 | |
| 02:14 |
|
53 - 31 | |
| 02:10 | 53 - 31 |
Foul by KUNSTLEBEN,HARLEY
|
|
| 02:07 |
|
53 - 31 | |
| 02:07 | 53 - 31 |
GAROUTTE,GRACE defensive rebound
|
|
| 02:07 | 53 - 31 |
KNUTSON,JOSIE
enters the game
|
|
| 02:07 | 53 - 31 |
MATTISON,CORAL
enters the game
|
|
| 02:07 | 53 - 31 |
HANSON,CAITLYNN
goes to the bench
|
|
| 02:07 | 53 - 31 |
KUNSTLEBEN,HARLEY
goes to the bench
|
|
| 02:06 | 53 - 31 |
PRAHL,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:06 | 53 - 31 |
GAROUTTE,GRACE offensive rebound
|
|
| 02:05 |
|
53 - 31 | |
| 02:00 |
|
53 - 31 | |
| 01:59 |
|
53 - 31 | |
| 01:59 | 53 - 31 |
GAROUTTE,GRACE missed layup
|
|
| 01:59 | 53 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:55 | 53 - 31 |
BERSKOW,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:55 |
|
53 - 31 | |
| 01:53 | 53 - 31 |
Turnover by KNUTSON,JOSIE
|
|
| 01:53 | 53 - 31 |
KUNSTLEBEN,HARLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:53 | 53 - 31 |
KNUTSON,JOSIE offensive rebound
|
|
| 01:50 |
|
53 - 31 | |
| 01:49 |
|
53 - 31 | |
| 01:49 | 53 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:46 | 53 - 31 |
KNUTSON,JOSIE missed jump shot
|
|
| 01:46 |
|
53 - 31 | |
| 01:45 |
|
55 - 31 | |
| 01:45 |
|
55 - 31 | |
| 01:45 |
|
55 - 31 | |
| 01:45 |
|
55 - 31 | |
| 01:39 | 55 - 31 |
Foul by BERSKOW,ABBY
|
|
| 01:39 |
|
56 - 31 | |
| 01:39 |
|
57 - 31 | |
| 01:39 | 57 - 31 |
Turnover by MATTISON,CORAL
|
|
| 01:39 |
|
57 - 31 | |
| 01:39 |
|
59 - 31 | |
| 01:39 | 59 - 31 |
KUNSTLEBEN,HARLEY
enters the game
|
|
| 01:39 | 59 - 31 |
BERSKOW,ABBY
goes to the bench
|
|
| 01:38 |
|
61 - 31 | |
| 01:26 | 61 - 31 |
Turnover by MATTISON,CORAL
|
|
| 01:25 |
|
61 - 31 | |
| 01:25 |
|
61 - 31 | |
| 01:25 |
|
61 - 31 | |
| 01:25 |
|
63 - 31 | |
| 01:25 | 63 - 31 |
KNUTSON,JOSIE missed jump shot
|
|
| 01:25 |
|
63 - 31 | |
| 01:25 |
|
65 - 31 | |
| 01:25 |
|
65 - 31 | |
| 01:25 |
|
65 - 31 | |
| 01:25 | 65 - 31 |
Foul by PRAHL,ASHLEY
|
|
| 01:22 |
|
67 - 31 | |
| 01:19 | 67 - 31 |
KUNSTLEBEN,HARLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:19 |
|
67 - 31 | |
| 01:11 | 67 - 31 |
Foul by HANSON,CAITLYNN
|
|
| 01:11 |
|
68 - 31 | |
| 01:11 |
|
68 - 31 | |
| 01:11 | 68 - 31 |
HANSON,CAITLYNN defensive rebound
|
|
| 01:11 | 68 - 31 |
Turnover by HANSON,CAITLYNN
|
|
| 01:11 |
|
68 - 31 | |
| 01:11 |
|
70 - 31 | |
| 01:11 |
|
70 - 31 | |
| 01:09 |
|
72 - 31 | |
| 01:07 | 72 - 31 |
GAROUTTE,GRACE missed jump shot
|
|
| 01:07 | 72 - 31 |
KNUTSON,JOSIE offensive rebound
|
|
| 01:06 | 72 - 31 |
PRAHL,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 01:06 |
|
72 - 31 | |
| 01:01 | 72 - 31 |
KNUTSON,JOSIE missed layup
|
|
| 01:01 |
|
72 - 31 | |
| 00:58 |
|
74 - 31 | |
| 00:58 |
|
74 - 31 | |
| 00:52 |
|
74 - 31 | |
| 00:52 |
|
74 - 31 | |
| 00:46 | 74 - 31 |
Turnover by PRAHL,ASHLEY
|
|
| 00:45 | 74 - 31 |
Foul by BERSKOW,ABBY
|
|
| 00:45 |
|
74 - 31 | |
| 00:45 |
|
74 - 31 | |
| 00:45 |
|
76 - 31 | |
| 00:41 | 76 - 31 |
HANSON,CAITLYNN
enters the game
|
|
| 00:41 | 76 - 31 |
GAROUTTE,GRACE
goes to the bench
|
|
| 00:38 | 76 - 31 |
KNUTSON,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:38 | 76 - 31 |
PRAHL,ASHLEY offensive rebound
|
|
| 00:35 | 76 - 31 |
PRAHL,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 00:35 | 76 - 31 |
PRAHL,ASHLEY offensive rebound
|
|
| 00:30 | 76 - 31 |
PRAHL,ASHLEY missed layup
|
|
| 00:30 |
|
76 - 31 | |
| 00:28 | 76 - 31 |
PRAHL,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 00:28 | 76 - 31 |
BERSKOW,ABBY offensive rebound
|
|
| 00:19 | 76 - 34 |
BERSKOW,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:19 | 76 - 34 |
Assist by PRAHL,ASHLEY
|
|
| 00:14 |
|
76 - 34 | |
| 00:12 |
|
76 - 34 | |
| 00:12 |
|
76 - 34 | |
| 00:10 |
|
76 - 34 | |
| 00:10 |
|
76 - 34 | |
| 00:06 |
|
78 - 34 | |
| 00:06 |
|
78 - 34 | |
| 00:06 | 78 - 34 |
GAROUTTE,GRACE defensive rebound
|
|
| 00:03 |
|
78 - 34 | |
| 00:03 | 78 - 35 |
KNUTSON,JOSIE made free throw
|
|
| 00:03 | 78 - 36 |
KNUTSON,JOSIE made free throw
|
|
| 00:00 |
|
78 - 36 | |
| 00:00 | 78 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Concordia JV | Ridgewater College |
|---|---|---|
| Field Goal | 32-65 | 11-52 |
| Field Goal % | 49.2% | 21.2% |
| 3 Point | 5-11 | 6-23 |
| 3 Point % | 45.5% | 26.1% |
| Free Throw | 9-14 | 8-10 |
| Free Throw % | 64.3% | 80.0% |
| Rebounds | 43 | 32 |
| Assists | 10 | 5 |
| Turnovers | 3 | 17 |
| Points off Turnovers | 24 | 1 |
| 2nd Chance Points | 14 | 3 |
| Points in the Paint | 30 | 4 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 28 | 1 |
| Largest Lead | 45 | 0 |
| Time of Largest Lead | 1st-00:45 | - |
| Trends | Ties: 0; Lead Changes: 0 | |
Field Goals %
Concordia JV
Ridgewater College
3 Point %
Concordia JV
Ridgewater College
Rebounds
Concordia JV
Ridgewater College
Turnovers
Concordia JV
Ridgewater College
Period1 Box Score
Concordia JV
Ridgewater College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Mataya Hoelscher | 3 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 22 - Symone Beld | 9 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 23 - Mckenna Becher | 5 | 5-12 | 0-1 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 33 - Elizabeth Salmen | 3 | 4-11 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 40 - Brook Carney | 2 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Maria Watt | 9 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 20 - Olivia Tuhy | 7 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 24 - Maiah Christianson | 5 | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 - Sophia Tobin | 8 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 32-65 | 5-11 | 9-14 | 12 | 31 | 43 | 10 | 12 | 1 | 3 | 17 | 78 | |
| 49.2% | 45.5% | 64.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Coral Mattison | 4 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
